Accueil de loisirs sans hébergement
Directrice Charlotte Michelet
Les mercredis et vacances scolaires (sauf Noël et mois d’août)
Contact
- 02.98.27.34.74
- alsh@ telgruc-sur-mer.bzh
Les programmes sont préparés avec l’ensemble de l’équipe et différentes activités/sorties sont proposées tout au long de l’année.
L’ensemble des tarifs sont actuellement indexés sur le quotient familial.
ALSH mercredis et vacances | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Tranches et montant de quotient familial | 1/2 journée avec repas | journée avec repas | 1/2 journée avec repas | journée avec repas |
QF1 – (0 à 630) | 5.10 | 6.00 | 5.10 | 6.00 |
QF2 – (631 à 840) | 6.40 | 8.00 | 6.40 | 8.00 |
QF3 – (841 à 1050) | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
QF4 – (1051 à 1680) | 9.60 | 12.00 | 9.60 | 12.00 |
QF5 – (> 1680) | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 |
pour en bénéficier il faut donc le préciser dans votre compte sur le portail famille.