CANTINE scolaire
Cantine scolaire – les tarifs
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Tranches et montant de quotient familial | Au 1er septembre 2021 par repas et par jour | Par repas et par jour |
QF1 – (0 à 630) | 1.00 | 1.00 |
QF2 – (631 à 840) | 2.80 | 2.80 |
QF3 – (841 à 1050) | 3.00 | 3.00 |
QF4 – (1051 à 1680) | 3.20 | 3.20 |
QF5 – (> 1680) | 3.40 | 3.40 |
Adultes | 6.00 | 6.00 |
Les menus sont confectionnés dans le respect du cadre de la loi Egalim (objectifs au 1/1/22 de 50% d’aliments durables et bios, allergènes, gaspillage) l’application MAIA.